RYNNY
Trwałe, estetyczne i odporne na polskie warunki atmosferyczne.
Realizujemy zarówno typowe zestawy orynnowania, jak i elementy nietypowe wykonywane na indywidualne zamówienie.
Wykonujemy wszystkie elementy składowe systemów rynnowych z:
- Blachy stalowej ocynkowanej
Produkujemy wysokiej jakości rynny z blachy, przeznaczone do skutecznego odprowadzania wody z dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych. Nasze rynny wyróżniają się trwałością, estetyką wykonania oraz odpornością na wymagające warunki atmosferyczne.
Wykonujemy rynny z:
blachy stalowej ocynkowanej
Oferujemy zarówno standardowe modele, jak i rynny wykonywane na indywidualne zamówienie, dopasowane do konkretnego projektu lub nietypowej konstrukcji dachu. Dbamy o precyzję wykonania i idealne dopasowanie, co przekłada się na szczelność oraz długą żywotność produktu.
TYPOWE ELEMENTY SYSTEMU RYNNOWEGO
1. NAROŻNIK RYNNY ZEWNĘTRZNY
2. RYNNA
3. ZŁĄCZKA RYNNY
4. SITKO PVC
5. SZTUCER KOSZOWY
6. DENKO
7. NAROŻNIK RYNNY WEWNĘTRZNY
8. HAK NAKROKWIOWY
9. KOLANO ŁUKOWE
10. HAK DOCZOŁOWY
11. ŁAPACZ WODY (CZYSZCZAK)
12. DWUGWINT
13. TRÓJNIK
14. OBEJMA
15. MUFA DO RUR
16. STOPKA DO OBEJM
17. RURA SPUSTOWA
18. KOLANO ŁUKOWE (WYLEWKA)
CENNIK ELEMENTÓW SYSTEMÓW RYNNOWYCH
PO PRZESŁANIU ZESTAWIENIA ORYNNOWANIA PRZYGOTOWUJEMY INDYWIDUALNĄ WYCENĘ.
WYCENA ZALEŻY OD:
RODZAJU BLACHY
ŚREDNICY RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
ILOŚCI ELEMENTÓW
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA SYSTEMU
| Element systemu rynnowego | ceny netto/brutto | ||
| Blacha ocynkowana | |||
| Φ100 | 1890/2325 | ||
| Rynna | Φ120 | 2090/2571 | |
| (mb) | Φ150 | 2290/2817 | |
| Φ180 | 2790/3432 | ||
| Rura spustowa | Φ 80 | 2290/2817 | |
| (mb) | Φ100 | 2490/3063 | |
| Φ120 | 2990/3678 | ||
| Φ150 | 3690/4539 | ||
| Rynna z denkiem | Φ100 | 1190/1464 | |
| (szt.) | Φ120 | 1390/1710 | |
| Φ150 | 1490/1833 | ||
| Φ180 | 1690/2079 | ||
| Rynna z denkiem | Φ100/Φ 80 | 1690/2079 | |
| i sztucerem | Φ120/Φ100 | 1890/2325 | |
| (szt.) | Φ150/Φ120 | 2290/2817 | |
| Φ180/Φ150 | 2490/3063 | ||
| Denko rynny | Φ100 | 390/480 | |
| (szt.) | Φ120 | 490/603 | |
| Φ150 | 590/726 | ||
| Φ180 | 690/849 | ||
| Sztucer koszowy | Φ100/Φ 80 | 1490/1833 | |
| (szt.) | Φ120/Φ100 | 1690/2079 | |
| Φ150/Φ120 | 1990/2448 | ||
| Φ180/Φ150 | 2990/3678 | ||
| Kolanko łamane | Φ 80 | 1290/1587 | |
| (szt.) | Φ100 | 1490/1833 | |
| Φ120 | 1990/2448 | ||
| Φ150 | 2990/3678 | ||
| Kolanko łukowe | Φ 80 | 1290/1587 | |
| (szt.) | Φ100 | 1490/1833 | |
| Φ120 | 1990/2448 | ||
| Φ150 | 2990/3678 | ||
| Wylewka | Φ 80 | 1490/1833 | |
| (szt.) | Φ100 | 1690/2079 | |
| Φ120 | 2190/2694 | ||
| Φ150 | 3190/3924 | ||
| Rynna-narożnik | Φ100 | 2990/3678 | |
| tłoczony | Φ120 | 3490/4293 | |
| (szt.) | Φ150 | 3990/4908 | |
| Φ180 | 4990/6138 | ||
| Łapacz wody | Φ 80 | 3990/4908 | |
| z sitem | Φ100 | 4990/ 6138 | |
| (szt.) | Φ120 | 5990/7368 | |
| Φ150 | 8990/11058 | ||
| Kominek | Φ 80 | 3490/4293 | |
| (szt.) | Φ100 | 3690/4539 | |
| Φ120 | 3790/4662 | ||
| Φ150 | 3990/ 4908 | ||
| Hak rynnowy | Φ100 | 840/1033 | |
| nakrokwiowy | Φ120 | 890/1095 | |
| lub czołowy | Φ150 | 990/1218 | |
| (szt.) | Φ180 | 1190/1464 | |
| Obejma do rur | Φ 80 | 690/849 | |
| spustowych | Φ100 | 790/910 | |
| (szt.) | Φ120 | 890/972 | |
| Φ150 | 990/1095 | ||
Na zamówienie wykonujemy również elementy nietypowe.
Przy większych zamówieniach:
Udzielamy rabatów
Oferujemy bezpłatny transport
NASZA LOKALIZACJA
Tylko 5 minut od zjazdu A8 i S5 – Wrocław Północ
Wygodny dojazd. Blisko. Bez korków.
ul. Główna 1A
55-180 PSARY
📩 biuro@topblachy.pl
☎︎ +48 578 004 994